SidorenkoStav s.r.o., 21812462
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím následujte instrukce, které jsou uvedené v e-mailu k ověření Vaší emailové adresy.
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím zopakujte Vaši e-mailovou adresu pro restart hesla..
nebo
| Kód | Popis |
|---|---|
| 32.00 | Ostatní zpracovatelský průmysl |
| 96.01 | Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |
| 43.10 | Demolice a příprava staveniště |
| 02.40 | Podpůrné činnosti pro lesnictví |
| 43.90 | Ostatní specializované stavební činnosti |
| 71.10 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
| 23.50 | Výroba cementu, vápna a sádry |
| 43.30 | Kompletační a dokončovací práce |
| 96.00 | Poskytování ostatních osobních služeb |
| 01.00 | Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
| IČO | 21812462 |
|---|---|
| Založení | 11.07.2024 (1 rok, 4 měsíce) |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Základní kapitál | CZK 20 000 |
| Obchodní činnost |
32.00
Zobrazit všechny
|
| Ostatní zpracovatelský průmysl | |
| Insolvence | |
|---|---|
| Likvidace | |
| Dluhy ze zdravotního pojištění | |
| Správa pohledávek | |
| Nespolehlivý plátce DPH | |
| Ostatní |
Chcete-li zobrazit podrobné informace o společnosti, stáhněte si úplnou hospodářskou informaci nebo objednejte informaci offline