METAL TRADE COMAX, a.s., 49684442
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím následujte instrukce, které jsou uvedené v e-mailu k ověření Vaší emailové adresy.
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím zopakujte Vaši e-mailovou adresu pro restart hesla..
nebo
Kód | Popis |
---|---|
20.10 | Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách |
20.30 | Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů |
24.10 | Výroba surového železa, oceli a feroslitin |
24.20 | Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek |
24.33 | Tváření ocelových profilů za studena |
25.61 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
41.20 | Výstavba bytových a nebytových budov |
25.11 | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
25.70 | Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
38.12 | Sběr nebezpečných odpadů |
IČO | 49684442 |
---|---|
Založení | 12.10.1993 (31 rok, 6 měsíců) |
Právní forma | Akciová společnost |
Základní kapitál | CZK 233 116 500 |
Telefon | |
Web | |
Obchodní činnost |
20.10
Zobrazit všechny
|
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách |
Insolvence | |
---|---|
Likvidace | |
Dluhy ze zdravotního pojištění | |
Správa pohledávek | |
Nespolehlivý plátce DPH | |
Ostatní |
Statutární orgány | 6 |
---|---|
Společníci nebo akcionáři | N/A |
Chcete-li zobrazit podrobné informace o společnosti, stáhněte si úplnou hospodářskou informaci nebo objednejte informaci offline