Baumerit, SE, 29357241
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím následujte instrukce, které jsou uvedené v e-mailu k ověření Vaší emailové adresy.
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím zopakujte Vaši e-mailovou adresu pro restart hesla..
nebo
| Kód | Popis |
|---|---|
| 01.60 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
| 14.00 | Výroba oděvů |
| 23.00 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |
| 25.00 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
| 28.00 | Výroba strojů a zařízení j. n. |
| 33.10 | Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
| 45.20 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
| 52.00 | Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
| 68.20 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| IČO | 29357241 |
|---|---|
| Založení | 23.05.2012 (13 roky, 6 měsíců) |
| Právní forma | Evropská společnost |
| Základní kapitál | CZK 2 967 600 |
| Obchodní činnost |
01.60
Zobrazit všechny
|
| Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | |
| Insolvence | |
|---|---|
| Likvidace | |
| Dluhy ze zdravotního pojištění | |
| Správa pohledávek | |
| Nespolehlivý plátce DPH | |
| Ostatní |
| Statutární orgány | 1 |
|---|---|
| Společníci nebo akcionáři | N/A |
Chcete-li zobrazit podrobné informace o společnosti, stáhněte si úplnou hospodářskou informaci nebo objednejte informaci offline