AGROSERVIS Přeštice a. s., 46884378
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím následujte instrukce, které jsou uvedené v e-mailu k ověření Vaší emailové adresy.
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím zopakujte Vaši e-mailovou adresu pro restart hesla..
nebo
| Kód | Popis |
|---|---|
| 49.41 | Silniční nákladní doprava |
| 01.60 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
| 01.61 | Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu |
| 25.00 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
| 28.00 | Výroba strojů a zařízení j. n. |
| 38.00 | Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití |
| 46.90 | Nespecializovaný velkoobchod |
| 47.00 | Maloobchod, kromě s motorovými vozidly |
| IČO | 46884378 |
|---|---|
| Založení | 01.01.1993 (32 roky, 11 měsíc) |
| Právní forma | Akciová společnost |
| Základní kapitál | CZK 2 000 000 |
| Obchodní činnost |
49.41
Zobrazit všechny
|
| Silniční nákladní doprava | |
| Insolvence | |
|---|---|
| Likvidace | |
| Dluhy ze zdravotního pojištění | |
| Správa pohledávek | |
| Nespolehlivý plátce DPH | |
| Ostatní |
| Statutární orgány | 3 |
|---|---|
| Společníci nebo akcionáři | N/A |
Chcete-li zobrazit podrobné informace o společnosti, stáhněte si úplnou hospodářskou informaci nebo objednejte informaci offline